Skip to content| From | To | 4+D | 6+D |
|---|
| Dehradun | Jollygrant Airport | 1000 | 1800 |
| Dehradun | Haridwar | 1800 | 2500 |
| Dehradun | Rishikesh | 1600 | 2000 |
| Dehradun | Mussoorie | 1300 | 1800 |
| Dehradun | Roorkee | 2000 | 2500 |
| Dehradun | Nainitaal | 7000 | 8500 |
| Dehradun | Chakrata | 2800 | 3500 |
| Dehradun | Meerut | 3800 | 5500 |
| Dehradun | Kotdwar | 3000 | 4000 |
| Dehradun | Garwal srinagar | 3500 | 4500 |
| Dehradun | Tehri | 3000 | 4500 |
| Dehradun | Delhi | 4000 | 6000 |
| Dehradun | Chandigarh | 3500 | 5000 |
| Dehradun | Panipat | 3000 | 4000 |
| Dehradun | Agra | 10000 | 12000 |
| Dehradun | Paonta sahib | 1600 | 2500 |
| Dehradun | Shimla | 6000 | 8000 |
| Dehradun | Manali | 10000 | 15000 |
| Dehradun | Jaipur | 12000 | 15000 |
| Dehradun | Lucknow | 12000 | 15000 |
| Dehradun | Gurgaon | 4500 | 6500 |
| Dehradun | Muzaffarnagar | 3000 | 4000 |
| Dehradun | Saharanpur | 2000 | 2500 |
| Dehradun | Vikasnagar | 1500 | 2000 |
error: Content is protected !!